National team manager: John Toshack |
Club: Reading Caps: 22 Goals: 1 |
cap | no. | date | score | venue | match type | details |
1 | 570 | 29/05/2009 | Wales 1-0 Estonia | Parc y Scarlets, Llanelli | Fr | 59' 61' |
2 | 571 | 06/06/2009 | Azerbaijan 0-1 Wales | Tofik Bakhramov, Baku | WCQ | 83' |
3 | 572 | 12/08/2009 | Montenegro 2-1 Wales | Stadion Pod Goricom, Podgorica | Fr | 45' |
4 | 574 | 10/10/2009 | Finland 2-1 Wales | Olympiastadion, Helsinki | WCQ | 62' |
5 | 575 | 14/10/2009 | Liechtenstein 0-2 Wales | Rheinpark Stadion, Vaduz | WCQ | |
6 | 576 | 14/11/2009 | Wales 3-0 Scotland | Cardiff City Stadium, Cardiff | Fr | 31' 45' |
7 | 577 | 03/03/2010 | Wales 0-1 Sweden | Liberty Stadium, Swansea | Fr | 53' |
8 | 578 | 23/05/2010 | Croatia 2-0 Wales | Stadion Gradski Vrt, Osijek | Fr | 71' |
9 | 580 | 03/09/2010 | Montenegro 1-0 Wales | Stadion Pod Goricom, Podgorica | WCQ | 78' |
National team caretaker manager: Brian Flynn |
10 | 581 | 08/10/2010 | Wales 0-1 Bulgaria | Cardiff City Stadium, Cardiff | ECQ | 68' |
11 | 582 | 12/10/2010 | Switzerland 4-1 Wales | St. Jakob Park, Basel | ECQ | |
National team manager: Gary Speed |
12 | 583 | 08/02/2011 | Republic of Ireland 3-0 Wales | Aviva Stadium, Dublin | CC | |
13 | 590 | 07/10/2011 | Wales 2-0 Switzerland | Liberty Stadium, Swansea | ECQ | 81' |
14 | 591 | 11/10/2011 | Bulgaria 0-1 Wales | Vasil Levski Stadion, Sofia | ECQ | 69' |
National team manager: Chris Coleman |
15 | 594 | 27/05/2012 | Mexico 2-0 Wales | MetLife Stadium, New Jersey | Fr | 60' |
16 | 595 | 15/08/2012 | Wales 0-2 Bosnia | Parc y Scarlets, Llanelli | Fr | 63' |
17 | 596 | 07/09/2012 | Wales 0-2 Belgium | Cardiff City Stadium, Cardiff | WCQ | 71' |
18 | 597 | 11/09/2012 | Serbia 6-1 Wales | Stadion Karađorđe, Novi Sad | WCQ | |
19 | 599 | 16/10/2012 | Croatia 2-0 Wales | Stadion Gradski Vrt, Osijek | WCQ | 61' |
20 | 600 | 06/02/2013 | Wales 2-1 Austria | Liberty Stadium, Swansea | Fr | 84' |
21 | 601 | 22/03/2013 | Scotland 1-2 Wales | Hampden Park, Glasgow | WCQ | 89' |
22 | 602 | 26/03/2013 | Wales 1-2 Croatia | Liberty Stadium, Swansea | WCQ | 83' |
Club: Charlton Athletic Caps: 7 Goals: 1 |
23 | 606 | 11/10/2013 | Wales 1-0 Macedonia | Cardiff City Stadium, Cardiff | WCQ | 67' 90'+1 |
24 | 607 | 15/10/2013 | Belgium 1-1 Wales | Stade Roi Baudouin, Brussels | WCQ | 70' |
25 | 608 | 16/11/2013 | Wales 1-1 Finland | Cardiff City Stadium, Cardiff | Fr | 63' |
26 | 610 | 04/06/2014 | Netherlands 2-0 Wales | Amsterdam Arena, Amsterdam | Fr | 66' |
27 | 611 | 09/09/2014 | Andorra 1-2 Wales | Nacional Stadion, Andorra La Vella | ECQ | 58' 62' |
28 | 612 | 10/10/2014 | Wales 0-0 Bosnia | Cardiff City Stadium, Cardiff | ECQ | 65' |
29 | 613 | 13/10/2014 | Wales 2-1 Cyprus | Cardiff City Stadium, Cardiff | ECQ | 6' |
Club: Milton Keynes Dons Caps: 4 |
30 | 617 | 03/09/2015 | Cyprus 0-1 Wales | GSP Stadium, Nicosia | ECQ | 90' |
31 | 618 | 06/09/2015 | Wales 0-0 Israel | Cardiff City Stadium, Cardiff | ECQ | 79' |
32 | 619 | 10/10/2015 | Bosnia 2-0 Wales | Stadion Bilino polje, Zenica | ECQ | 84' |
33 | 620 | 13/10/2015 | Wales 2-0 Andorra | Cardiff City Stadium, Cardiff | ECQ | 86' |
Club: Aberdeen Caps: 5 Goals: 1 |
34 | 622 | 24/03/2016 | Wales 1-1 Northern Ireland | Cardiff City Stadium, Cardiff | Fr | 76' (pen) 89' |
35 | 623 | 28/03/2016 | Ukraine 1-0 Wales | Olimpiyskiy National Sports Complex, Kiev | Fr | 61' |
36 | 624 | 05/06/2016 | Sweden 3-0 Wales | Friends Arena, Stockholm | Fr | 73' |
37 | 627 | 20/06/2016 | Wales 3-0 Russia | Stadium de Toulouse, Toulouse, France | EC | 83' |
38 | 630 | 06/07/2016 | Portugal 2-0 Wales | Parc Olympique Lyonnais, Lyon, France | EC | 63' |