European Football Championship 2016
Uefa qualifying group B
no. | date | score | scorers (wales) | venue | |
611 | 09/09/2014 | Andorra 1-2 Wales | Bale (2) | Estadi Nacional, Andorra la Vella | ECQ |
612 | 10/10/2014 | Wales 0-0 Bosnia-Herzegovina | | Cardiff City Stadium, Cardiff | ECQ |
613 | 13/10/2014 | Wales 2-1 Cyprus | Cotterill, Robson-Kanu | Cardiff City Stadium, Cardiff | ECQ |
614 | 16/11/2014 | Belgium 0-0 Wales | | Stade Roi Baudouin, Brussels | ECQ |
615 | 28/03/2015 | Israel 0-3 Wales | Ramsey, Bale (2) | Sammy Ofer Stadium, Haifa | ECQ |
616 | 12/06/2015 | Wales 1-0 Belgium | Bale | Cardiff City Stadium, Cardiff | ECQ |
617 | 03/09/2015 | Cyprus 0-1 Wales | Bale | GSP Stadium, Nicosia | ECQ |
618 | 06/09/2015 | Wales 0-0 Israel | | Cardiff City Stadium, Cardiff | ECQ |
619 | 10/10/2015 | Bosnia-Herzegovina 2-0 Wales | | Stadion Bilino polje, Zenica | ECQ |
620 | 13/10/2015 | Wales 2-0 Andorra | Bale, Ramsey | Cardiff City Stadium, Cardiff | ECQ |
| | P | W | D | L | F | A | Pts |
1. | Belgium | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 | 23 |
2. | Wales | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | 21 |
3. | Bosnia-Herzegovina | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 17 |
4. | Israel | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 13 |
5. | Cyprus | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 17 | 12 |
6. | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 36 | 0 |
Notes:
Wales qualify for Euro 2016 finals
Uefa Euro 2016 Finals
Group B
no. | date | score | scorers (wales) | venue | |
625 | 11/06/2016 | Wales 2-1 Slovakia | Bale, Robson-Kanu | Nouveau Stade de Bordeaux, Bordeaux | EC |
626 | 16/06/2016 | England 2-1 Wales | Bale | Stade Bollaert-Delelis, Lens | EC |
627 | 20/06/2016 | Russia 0-3 Wales | Ramsey, Taylor, Bale | Stadium Municipal, Toulouse | EC |
| | P | W | D | L | F | A | Pts |
1. | Wales | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
2. | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
3. | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
4. | Russia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Uefa Euro 2016 Finals
Knockout stages
no. | date | score | scorers (wales) | venue | |
Last 16 |
628 | 25/06/2016 | Wales 1-0 Northern Ireland | o.g. | Parc des Princes, Paris | EC |
Quarter Final |
629 | 01/07/2016 | Wales 3-1 Belgium | A. Williams, Robson-Kanu, Vokes | Stade Pierre-Mauroy, Lille | EC |
Semi Final |
630 | 06/07/2016 | Portugal 2-0 Wales | | Parc Olympique Lyonnais, Lyon | EC |